г. Ростов-на-Дону ул. Жданова 3
+7 (988) 544-51-40г. Ростов-на-Дону ул. Миронова 6
+7 (988) 544-51-40Расписание первой недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Аверкиев В.Г | 9.00-14.00 | - | 9.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Рустамов Ф.Р | 9.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - |
Магомедова Э.Ш. | 9.00-20.00 | 14.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | - | 10.00-17.00 |
Зубцов Е.А. | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | - |
Тазагулова М.А | - | 9.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - | 10.00-17.00 |
Гусейнова Н.А. | - | - | 14.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - |
Аветисян Л.Ш. | - | - |
- | - | 9.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Расписание второй недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Тазагулова М.А | 9.00-20.00 | - | 9.00-13.00 | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | - |
Магомедова Э.Ш. | 14.00-20.00 | - | - | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Зубцов Е.А. | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 10.00-17.00 |
Рустамов Ф.Р. | - | 9.00-20.00 | - | - | - | 10.00-17.00 |
Аверкиев В.Г. | - | 9.00-20.00 | - | - | - | - |
Гусейнова Н.А. | - | - | 14.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - |
Аветисян Л.Ш. | - | - |
- | - |
9.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Расписание третьей недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Аверкиев В.Г | 9.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Рустамов Ф.Р | 9.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - |
Магомедова Э.Ш. | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | - | 14.00-20.00 | - | 10.00-17.00 |
Зубцов Е.А. | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | - |
Тазагулова М.А | - | 9.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - | 10.00-17.00 |
Гусейнова Н.А. | - | - | 14.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - |
Аветисян Л.Ш. | - | - | - | - | 9.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Расписание четвертой недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Тазагулова М.А | 9.00-20.00 | - | 9.00-13.00 | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | - |
Магомедова Э.Ш. | 14.00-20.00 | - | - | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Зубцов Е.А. | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 10.00-17.00 |
Рустамов Ф.Р. | - | 9.00-20.00 | - | - | - | 10.00-17.00 |
Аверкиев В.Г. | - | 9.00-20.00 | - | - | - | - |
Гусейнова Н.А. | - | - | 14.00-20.00 | - | 9.00-20.00 | - |
Аветисян Л.Ш. | - | - | - | - | 9.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Расписание первой недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Ревенко О.Л. | 9.00-14.00 | - | 9.00-14.00 | - | 14.00-20.00 | - |
Бессарабов И.М. | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 10.00-17.00 |
Котова Н.Н | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | - |
Казаров Р.А. | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Шульгина А.Е | 9:00-20:00 | - | 9:00-20:00 | - | 9:00-20:00 | 10.00-17.00 |
Суркова А.И. | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 |
Расписание второй недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Ревенко О.Л. | 9.00-14.00 | - | 9.00-14.00 | - | 14.00-20.00 | - |
Бессарабов И.М. | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | - |
Котова Н.Н | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Казаров Р.А. | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 10.00-17.00 |
Шульгина А.Е | - | 9:00-20:00 | - | 9:00-20:00 | - | 10.00-17.00 |
Суркова А.И. | 09:00 - 14:00 |
14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 |
14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 |
- |
Расписание третьей недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Ревенко О.Л. | 9.00-14.00 | - | 9.00-14.00 | - | 14.00-20.00 | - |
Бессарабов И.М. | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 10.00-17.00 |
Котова Н.Н | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | - |
Казаров Р.А. | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Шульгина А.Е | 9:00-20:00 | - | 9:00-20:00 | - | 9:00-20:00 | 10.00-17.00 |
Суркова А.И. | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 |
Расписание четвертой недели месяца
Врач | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
---|---|---|---|---|---|---|
Ревенко О.Л. | 9.00-14.00 | - | 9.00-14.00 | - | 14.00-20.00 | - |
Бессарабов И.М. | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | - |
Котова Н.Н | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 9.00-14.00 | 14.00-20.00 | 10.00-17.00 |
Казаров Р.А. | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 14.00-20.00 | 9.00-13.00 | 10.00-17.00 |
Шульгина А.Е | - | 9:00-20:00 | - | 9:00-20:00 | - | 10.00-17.00 |
Суркова А.И. | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 09:00 - 14:00 |